CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL ISTS Y CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DENTA

Gerente Propietario: Odont. Juan Mateo Muñoz
CEL: 0983554062 /0991698201
Dirección: Sucre y Juan de Salinas
Correo electrónico: co.denta.loja@gmail.com
BENEFICIOS A LA COMUNIDAD EL ISTS ( COLABORADORES Y ESTUDIANTES)
El plan de Beneficios es otorgado a todos los integrantes del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano y sus hijos menores de 12 años, basado en los siguientes servicios que ofrece DENTA:
| Nro | Servicio | Precio Normal | Precio Preferencial | 
| 5.1 | Exodoncia simple | 40 | 20 | 
| 5.2 | Exodoncia compleja (puede necesitar sutura) | 45 - 50 | 25 | 
| 5.3 | Exodoncia de terceros molares erupcionados | 80 | 65 | 
| CIRUGÍAS | |||
| 6 | Exodoncia quirúrgica de terceros molares | 120-150 | 90-110 | 
| 6.1 | Supernumerarios | 180 | 150 | 
| PRÓTESIS | |||
| 7 | Incrustaciones | 280 | 230 | 
| 7.1 | Prótesis fija unitaria | 350 | 270 | 
| 7.2 | Prótesis parcial removible flexible | 290 | 200 | 
| 7.2 | Prótesis parcial removible cromo-cobalto | 290 | 295 | 
| 7.4 | Prótesis total | 360 | 250 | 
| 7.5 | Prótesis unimaxilar | 250 | 190 | 
| 7.6 | Reparación de prótesis | 70 | 49 | 
| ENDODONCIA | |||
| 8 | Absceso periodontal (drenaje) | 45 | 25 | 
| 8.1 | Anteriores | 185 | 140 | 
| 8.2 | Premolares | 230 | 180 | 
| 8.3 | Molares | 280 | 235 | 
| 8.4 | Retratamiento | 310 | 245 | 
| ESTÉTICA | |||
| 9 | Carillas Directas de resina por pieza | 110 | 70 | 
| 9.1 | Carillas indirectas | 350 | 270 | 
| 9.2 | Clareamiento profesional | 230 | 175 | 
| 9.3 | Clareamiento ambulatorio | 145 | 100 | 
| 9.4 | Clareamiento Interno | 150 | 90 | 
| 9.5 | Bichectomia | 780 | 580 | 
| 9.6 | Aplicación de ácido hialurónico | 350 | 290 | 
07 - 2587210
+593 98524 4665
+593 99166 9942
+593 96801 5134